港澳台房地产市场快报 (31/12/10) Hong Kong, Macau & Taiwan Market Snapshot 31 December 2010
31 December 2010 | ||
HONG KONG | ||
GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 2010年11月份對外商品貿易統計 政府統計處的數字顯示,繼2010年10月份錄得13.9%的按年升幅後,11月份的商品整體出口貨值為港幣2,730億元,按年上升16.6%。同時,繼10月份錄得14%的按年升幅後,11月份商品進口貨值為港幣2,966億元,較上一年同月上升16.4%。 External merchandise trade statistics for November 2010 The Census and Statistics Department announced that the value of total exports of goods in November 2010 increased by 16.6% y-o-y to HK$273.0 billion, after a y-o-y increase of 13.9% in October 2010. The value of imports of goods increased by 16.4% over a year earlier to HK$296.6 billion in November 2010, after a y-o-y increase of 14% in October 2010. 2010年11月份的零售業銷貨額統計數字 政府統計處公布,今年11月零售業總銷貨價值按年升17.9%,至港幣270億元; 零售業總銷貨數量按年升15.2%。該月銷貨數量錄得升幅較大的類別為雜項耐用消費品(82.6%)。 Retail sales in November 2010 The Census and Statistics Department estimated that the value of total retail sales in November 2010 amounted to HK$27.0 billion, an increase of 17.9% y-o-y in value and 15.2% y-o-y in volume. The sales volume of miscellaneous consumer durable goods increased the most, by 82.6% y-o-y. 2010年11月訪港旅客數據 香港旅遊發展局公佈,今年首11個月累計的訪港旅客人次已經超逾2009年全年的數字,總共達3,249萬人次,較去年同期增加22.5%。而11月單月則有305萬人次,較去年同月增加17.1%。今年11月內地旅客數字錄得逾187萬,較去年同期增加超逾兩成。 Hong Kong visitor arrivals for November 2010 According to the Hong Kong Tourism Board, there were 32.49 million visitor arrivals to Hong Kong in the first 11 months of 2010, which already exceeds the total arrivals for 2009 and represents a 22.5% increase y-o-y. In November alone, visitor arrivals reached 3.05 million, 17.1% more than the same month last year. Visitor arrivals from Mainland China in November this year recorded a y-o-y increase of more than 20% to 1.87 million. Property Statistics 2010年11月住宅按揭統計 香港金融管理局公布,今年11月份新取用按揭貸款額按月增加11.1%,至港幣279億元。該月新批出貸款的按月增22%,至港幣376億元。 Residential mortgage statistics for November 2010 The Hong Kong Monetary Authority announced that the value of new mortgage loans drawn down during November 2010 rose by 11.1% m-o-m to HK$27.9 billion. New loans approved in November grew by 22% to HK$37.6 billion. 2010年11月份屋宇署統計數字 屋宇署11月共批出30份建築圖則,涉及15項住宅及商住發展、8項商業發展、5項工廠及工業發展。該署同時發出16份入伙紙,其中住宅用途的建築樓面面積有117萬平方呎,共1,477個單位。 Buildings Department data for November 2010 The Buildings Department approved 30 building plans in November. Of the approved plans, 15 were for apartment and apartment/commercial developments, eight were for commercial developments, and five were for factory and industrial developments. The department also issued 16 occupation permits. Of the buildings certified for occupation, the GFA for residential use amounted to 1.17 million sf, involving 1,477 units. Infrastructure and Development 元朗地皮招標 地政總署公布,元朗安寧路、大橋路及安樂路元朗市地段第 518 號地皮,地盤面積約132,830平方呎,現進行招標, 2011年2月18日截標。該幅土地面積約為132,830平方呎,指定作非工業用途。 Tenders invited for Yuen Long site The Lands Department announced that tenders are invited for Yuen Long Town Lot No. 518, a site at the junction of Yuen Long On Ning Road, Tai Kiu Road and On Lok Road. The site has an area of about 132,830 sf and is designated for non-industrial purposes. Tenders will close on 18 February 2011. | |
TAIWAN | ||
GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 11月零售業營業額年成長5.5% 據經濟部公布最新統計數據,今年11月台灣零售業營業額為新台幣2,999億元(98.7億美元),較去年同期增加5.5%。11月份零售業各業別皆呈正成長,其中以其他無店面零售業增加8.8%最多,汽機車及其零組件用品業增加7.8%次之,綜合商品業增加6.7%再次之。另一方面,11月餐飲業與批發業營業額分別較去年成長9.2%及6%。 Retail sales grow 5.5% y-o-y in November According to the Ministry of Economic Affairs, Taiwan's retail sales amounted to NT$299.9 billion (US$9.87 billion) in November 2010, up by 5.5% compared to the same period in 2009. All industries in the retail sector recorded positive growth in sales revenue this November with non-store retailing marking the largest annual growth of 8.8%. Following non-store businesses were stores selling automobiles, motorcycles, and related parts and accessories, which achieved a 7.8% y-o-y increase in sales. General merchandise stores also attained a 6.7% annual growth. Over November 2010, sales revenue for the F&B and wholesale sectors rose 9.2% and 6% y-o-y, respectively. 12月消費者信心指數上升 中央大學台灣經濟發展研究中心公布最新調查結果,今年12月消費者信心指數總數為83.16點,創下六年多來新高。報告顯示,六項構成指標中,包含「未來半年投資股票時機」、「未來半年台灣經濟景氣」、「未來半年就業機會」、「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年購買耐久性財貨時機」等五項皆呈上升走勢,其中前三項指標更為歷年調查新高;此次調查中唯一下降的指標為「未來半年物價水準」。 Consumer confidence rises in December Taiwan's Consumer Confidence Index (CCI) hit a six-year high of 83.16 points in December 2010, according to the Research Center for Taiwan Economic Development, National Central University. Among the six indicators making up the CCI, five were on an upward trajectory, namely expectations over the next six months regarding equity investments, the domestic economic outlook, employment opportunities, family financial situations, and purchases of durable goods. Moreover, three indicators including confidence in the stock market, the Taiwanese economy and the job market all reached historical highs in December. Confidence in price levels over the next six months was the only indicator that deteriorated in the month. Property Markets and Transactions 三商美邦購買台北及台中不動產 三商美邦人壽近日分別以新台幣8.75億元(2,880萬美元)以及新台幣3.93億元(1,290萬美元),買進位於台北市內湖科技園區內兩棟廠辦大樓部份樓層;前者建物面積約2,176坪(7,193平方米),土地面積286坪(944平方米),後者建物面積為501坪(1,657平方米),土地面積89坪(294平方米)。此外,三商美邦亦於日前以新台幣3.8億元(1,250萬美元),買下新北市(原台北縣)商業大樓5個樓層,其購入建物面積近1,003坪(3,315平方米)。三商美邦另斥資新台幣逾10.87億元(3,580萬美元)取得一筆位於台中市的土地,面積約1,026坪(3,391平方米)。 MassMutual Mercuries buys assets in Taipei and Taichung MassMutual Mercuries Life Insurance recently obtained strata-titled floors of two I/O buildings in the Neihu Technology Park in Taipei City for NT$875 million (US$28.8 million) and NT$393 million (US$12.9 million), respectively. The former has a total GFA of 2,176 ping (7,193 sm) with a land area of 286 ping (944 sm) while the latter comprises a total floor area of 501 ping (1,657 sm) and a land area of 89 ping (294 sm). The insurance company also acquired five floors of a commercial building located in New Taipei City (originally Taipei County) for NT$380 million (US$12.5 million). The transacted property has a total GFA of 1,003 ping (3,315 sm). Furthermore, MassMutual Mercuries bought a 1,026-ping (3,391 sm) plot of land in Taichung City for over NT$1.087 billion (US$35.8 million). | |
MACAU | ||
GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 2010年11月對外商品貿易統計 統計暨普查局資料顯示,今年11月澳門的貨物出口總值為5.7億澳門元,同比下跌10.8%。進口方面,11月份貨物進口總值為40.6億澳門元,同比上升17.9%。 External merchandise trade statistics for November 2010 Information from the Statistics and Census Service indicated that the value of total merchandise exports for November 2010 decreased by 10.8% y-o-y to MOP 565 million. The value of total merchandise imports amounted to MOP 4.06 billion, up by 17.9% y-o-y. 2010年9至11月就業數據 統計暨普查局數據顯示,今年9至11月的失業率為2.8%,較上一期(8至10月)下降0.1個百分點;就業不足率為1.7%,上升0.1個百分點。 Employment statistics for September - November 2010 Statistics and Census Service data indicated that the unemployment rate for September-November 2010 was 2.8%, down by 0.1 of a percentage point from the previous period (August-October 2010); the underemployment rate went up by 0.1 of a percentage point to 1.7%. 2010年11月入境旅客 統計暨普查局的資料顯示,今年11月旅客總數為201萬人次,按年增加6.5%。中國大陸旅客有110萬人次(佔旅客總數54.5%),較去年同月增加7.9% 。今年首11個月入境旅客總數達2,269萬人次,按年增加15.1%。主要客源為中國大陸(1,203萬人次) 。 Visitor arrivals for November 2010 According to the Statistics and Census Service, total visitor arrivals rose 6.5% y-o-y to 2.01 million. Visitors from Mainland China increased by 7.9% y-o-y to 1.1 million (54.5% of total). Total visitor arrivals reached 22.69 million in the first 11 months of 2010, up by 15.1% y-o-y. The majority of visitors were from Mainland China (12.03 million). | |
























0 意見
发表评论