港澳台房地产市场快报 (07/01/10) Hong Kong, Macau & Taiwan Market Snapshot 07 January 2010
| | 7 January 2010 | |
| HONG KONG | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Property Statistics 2010年12月份土地註冊處統計數字 土地註冊處公布,2010年12月所有種類樓宇買賣合約共11,790份,按月跌26.2%,按年則升6.1%。合約總值港幣534億元,按月減少27.8%,按年則升24.6%。去年12月,住宅樓宇買賣合約共9,328份,按月減少29.3%,按年則升2.4%。合約總值港幣399億元,按月跌32.2%,按年則升14.9%。 Land Registry statistics for December 2010 According to the Land Registry, 11,790 sale and purchase agreements for all building units were received for registration in December 2010, down 26.2% m-o-m but up 6.1% y-o-y. The total consideration of sale and purchase agreements in the month was HK$53.4 billion, down 27.8% m-o-m but up 24.6% y-o-y. Among the sale and purchase agreements, 9,328 were for residential units, down 29.3% m-o-m but up 2.4% y-o-y. The total consideration for sale and purchase agreements in respect of residential units amounted to HK$39.9 billion, down 32.2% m-o-m but up 14.9% y-o-y. 2010年第四季預售樓花同意書統計數字 地政總署公布,該署於2010年第四季發出6份預售樓花同意書。其中三份屬住宅單位,涉及共1,555個住宅單位。其中一個位於界限街的「耀爵臺」涉及14個單位,預計於2010年年底落成;另外一個位於元朗的「泉薈」及另一個位於沙田的「盛薈」,共涉及1,541個單位,分別預計於2011年5月和10月落成。 Pre-sale consents in fourth quarter of 2010 The Lands Department announced that it issued six pre-sale consents to sell units in uncompleted developments in the fourth quarter of 2010, of which three consents were for the sale of residential units, involving a total of 1,555 uncompleted units. Eugene Terrace, a 14-unit development on Boundary Street, is estimated to be completed at the end of 2010. Park Nara in Yuen Long and Phase 2 of Festival City in Sha Tin, which together comprise a total of 1,541 units, are estimated to be completed in May and October 2011 respectively. Property Markets and Transactions 一手住宅樓盤銷售情況 據報,由新鴻基地產及陸海通合作發展,位於元朗洪水橋的住宅項目「泉薈」,最快於2011年1月內開售。該項目由兩幢樓高11層的住宅組成,標準單位面積由635平方呎至967平方呎,提供173伙,預計於2011年第3季入伙。 新鴻基地產亦計劃在2011年1月推出屯門「星堤」,單位意向呎價約港幣10,000-13,000元。項目共提供459個單位。 Primary residential sales Park Nara, a joint residential development of Sun Hung Kai Properties and Luk Hoi Tung at Hung Shui Kiu in Yuen Long, will reportedly go on sale in January 2011 at the earliest. The project will have two 11-storey blocks, with standard units ranging from 635 sf to 967 sf, providing 173 units. The project is expected to be handed over in the third quarter of 2011. Sun Hung Kai Properties also plans to launch Avignon in Tuen Mun in January 2011, at an asking price of about HK$10,000-13,000 psf. The project will offer 459 units. | |
| TAIWAN | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | 央行升息半碼 增訂房地貸款限制 調高外資活存準備率 鑑於台灣經濟穩定成長,市場利率溫和上升,惟資產價格居高及預期今年物價漲幅擴大,中央銀行於2010年底宣布,調高重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點,分別調整為年息1.625%、2.000%及3.875%。 考量大台北地區房市交易熱絡,央行亦修正「中央銀行對金融機構辦理土地抵押貸款及特定地區購屋貸款業務規定」,自2010年12月31日起生效。在特定地區購屋貸款方面,除原台北市及新北市10個行政區外,新增三峽、林口、淡水等3區,並將第二戶以上購屋貸款成數由7成降為6成。央行另增訂土地抵押貸款條件限制,規定以都市計畫劃定之住宅區或商業區土地(不以特定地區為限)為擔保之抵押貸款,其最高額度不得超過土地取得成本與鑑價結果中較低者之6.5成,其中1成應俟動工興建始得撥貸。 為因應熱錢持續湧入,央行宣布調升境外「華僑及外國人與大陸地區投資人」的新台幣活期存款準備率;超過2010年12月30日餘額的增加額,存款準備率自9.775%調高至90%,未超過12月30日餘額部份,準備率則上調至25%,自2011年1月1日起實施。 Central Bank raises policy rates and announces new measures to fight property speculation and hot money Taiwan's Central Bank decided at the end of 2010 to raise the benchmark interest rates by 12.5 basis points in light of the steady economic growth at home, a gradual increase in market interest rates, the already high price level of real estate, and the expectation of rising consumer prices in 2011. The discount rate, the rate on accommodations with collateral, and the rate on accommodations without collateral have been increased to 1.625%, 2.000% and 3.875%, respectively. In consideration of the bustling property market in the Taipei metropolitan area, the Bank unveiled the amended Regulations Governing the Extension of Land Collateralized Loans and Housing Loans in Specific Areas by Financial Institutions, effective from 31 December 2010. The new statute extends the scope of specified areas to include Sanxia, Linkou and Damsui districts in addition to Taipei City and the ten districts in New Taipei City (originally Taipei County). Furthermore, the LTV ratio on second home loans for housing acquisitions in the specied areas is lowered to 60% from 70%. Another major amendment involves land collateralized loans, which are now subject to a maximum LTV ratio of 65% of the acquisition cost or valuation price, whichever is lower. Moreover, 10% of the approved loan amount shall not be disbursed until construction commences. Fighting against hot money inflows, the Central Bank also increased the required reserve ratio on New Taiwan Dollar demand deposits placed by overseas Chinese, foreigners and mainland Chinese investors. Effective from 1 January 2011, a 90% reserve requirement will apply to the amount exceeding the outstanding balance recorded on 30 December 2010, which was revised from 9.775%. The portion below the outstanding balance on 30 December 2010 will be subject to the reserve ratio of 25%. Property Markets and Transactions 璞真建設新台幣13.42億元買台中土地 勤美集團旗下的璞真建設日前以新台幣13.42億元(4,440萬美元),向英屬維京群島商友邦威國買進位於台中市之土地,面積達1,206坪(3,988平方米)。該筆土地先前為勤美集團子公司全國大飯店所持有,並於2008年7月以近新台幣10.86億元(3,600萬美元)出售予友邦威國。 Pu Jen Construction buys land in Taichung for NT$1.342 billion Pu Jen Construction, a subsidiary of CMP Group, acquired a 1,206-ping (3,988 sm) plot of land in Taichung City from Power Turn Group Limited for NT$1.342 billion (US$44.4 million). The property was previously owned by Hotel National, also a subsidiary of CMP, and sold to the Power Turn Group in July 2008 at a transaction price of about NT$1.086 billion (US$36 million). 興富發逾新台幣52億元買台北土地 興富發建設於近日公告,斥資新台幣約52億元(1.73億美元),由自然人手中購入一筆位於台北市萬華區的商業區土地;該筆土地面積約1,052坪(3,476平方米)。 Highwealth obtains land in Taipei for over NT$5.2 billion Highwealth Construction recently purchased a land lot in Wanhua District of Taipei City from an individual for about NT$5.2 billion (US$173 million). Zoned for commercial use, the development site spans a land area of 1,052 ping (3,476 sm). | |
| MACAU | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 2002年至2009年本地居民總收入 統計暨普查局公佈,在2002年至2009年,以當年價格計算的本地居民總收入由547.1億澳門元增加至1,502.4億澳門元,年平均增幅為15.5%。人均本地居民總收入由2002年的124,800澳門元增加至2009年的276,028澳門元;年平均增幅為12%,而實質升幅為7.4%。 Gross National Income 2002-2009 According to the Statistics and Census Service, from 2002 to 2009, Gross National Income (GNI) at current prices rose from MOP 54.71 billion to MOP 150.24 billion, at an annual average growth rate of 15.5%. Per-capita GNI rose from MOP 124,800 in 2002 to MOP 276,028 in 2009, at an annual average growth rate of 12% in nominal terms or 7.4% in real terms. | |
























0 意見
发表评论