港澳台房地产市场快报 (29/10/10) Hong Kong, Macau & Taiwan Market Snapshot 29 October 2010
| | 29 October 2010 | |
| HONG KONG | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 2010年9月份對外商品貿易統計 政府統計處資料顯示,繼2010年8月份錄得36%的按年升幅後,9月份的商品整體出口貨值為港幣2,802億元,較2009年同月上升24.1%。同時,繼2010年8月份錄得28.4%的按年升幅後,9月份商品進口貨值為港幣3,047億元,較上一年同月上升19.5%。 External Merchandise Trade statistics for September 2010 According to the Census and Statistics Department, the value of total exports of goods in September 2010 increased by 24.1% over a year earlier to HK$280.2 billion, after a y-o-y increase of 36% in August 2010. The value of imports of goods in September increased by 19.5% over a year earlier to HK$304.7 billion, after a y-o-y increase of 28.4% in August 2010. Property Statistics 2010年9月份屋宇署統計數字 屋宇署9月共批出36份建築圖則,按月急增80%,涉及19項住宅及商住發展、13項商業發展、2項工廠及工業發展。屋宇署同時發出17份入伙紙,其中住宅用途的建築樓面面積有2.79百萬平方呎,共2,876個單位。 Buildings Department data for September 2010 The Buildings Department approved 36 building plans in September, a surge of 80% m-o-m. Of the approved plans, 19 were for apartment and apartment/commercial developments, 13 were for commercial developments, and two were for factory and industrial developments. The department also issued 17 occupation permits. Of the buildings certified for occupation, the GFA for residential use amounted to 2.79 million sf, involving 2,876 units. Property Markets and Transactions 一手住宅樓盤銷售情況 恆基地產旗下位於油麻地廣東道600號「翠匯軒」最快2010年11月初開售,意向呎價約港幣10,000元。項目共有62伙,單位面積由363平方呎起。 嘉華表示,最快今年11月中推售肇輝臺6號「嘉岶薈」。項目共有24伙,單位面積約3,600至3,650平方呎。 由太古地產與恆基地產合作發展的港島西半山西摩道2A號住宅項目,命名為「蔚然」。物業總共提供126伙,單位面積由1,650至2,100平方呎,預計入伙日期為2012年第四季。項目可望2010年11月開售。 新鴻基地產旗下位於屯門青山公路沿岸的低密度住宅項目「星堤」亦預計最快今年11月開售。項目共有459伙。單位面積約2,000至2,500平方呎,意向呎價約港幣13,000元。 Primary residential sales Henderson Land's project at No. 600 Canton Road in Yau Ma Tei, Jade Suites, will be launched in early November 2010 at an asking price of about HK$10,000 psf. The project will offer 62 units with sizes starting from 363 sf. K. Wah announced that Chantilly, its project at No. 6 Shiu Fai Terrace, will be launched in mid-November 2010 at the earliest. The project will provide 24 units with sizes ranging from 3,600-3,650 sf. The residential project jointly developed by Swire Properties and Henderson Land at 2A Seymour Road, Mid-Levels West has been named "AZURA". Offering 126 units with sizes from 1,650 to 2,100 sf, the project is estimated to complete in the fourth quarter of 2012. The project is expected to go on sale in November 2010. Avignon, a new low-density residential development on Castle Peak Road in Tuen Mun from Sun Hung Kai Properties, will be launched in November this year at the earliest. The project offers 459 units in total. The unit sizes range from about 2,000 to 2,500 sf with an asking price of around HK$13,000 psf. | |
| TAIWAN | ||
| GDP Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 9月失業率降至5.05% 根據主計處公布最新數據,台灣9月份失業率為5.05%,較上月減少0.12個百分點,與去年同期相比降幅達0.99個百分點。9月份失業人數共56萬人,其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者,較今年8月減少1萬6千人,初次尋職失業者亦減少3千人;與上年同月相比,9月份失業人數總計減少10萬1千人。 Unemployment falls to 5.05% in September Taiwan's unemployment rate dropped to 5.05% in September 2010, decreasing 12 basis points from the previous month or 99 basis points from September 2009, according to the Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics. The number of people without jobs totaled 560,000 this September. Among unemployed people, the number of first-time job seekers fell by 3,000 from last month while the number of people who lost their jobs due to downsizing or business closure decreased by 16,000. The number of jobless people was down 101,000 in September 2010 compared to the same period in 2009. 9月零售業營業額年成長7.9% 據經濟部公布最新統計結果,今年9月零售業營業額為新台幣2,850億元(92.7億美元),較去年同期上升7.9%。零售業各業別中,以汽機車及其零組件用品業年成長30.9%最多,綜合商品零售業增加8.4%次之。此外,9月餐飲業與批發業營業額分別較去年成長13.3%及6.5%。本月零售、批發及餐飲業營業額總計達新台幣1兆1,735億元(381.5億美元),為1999年創編以來單月次高。 Retail sales up 7.9% y-o-y in September According to the latest statistics published by the Ministry of Economic Affairs, Taiwan's retail sector witnessed a 7.9% y-o-y growth in sales revenue in September 2010, which amounted to NT$285 billion (US$9.27 billion). Total sales of automobiles, motorcycles and related parts rose 30.9% y-o-y this September, the largest annual growth among retail industries. General merchandise stores also reported a strong 8.4% y-o-y increase. In addition to the retail segment, September sales in the F&B and wholesale sectors increased 13.3% and 6.5% y-o-y, respectively. The combined revenues for the retail, F&B and wholesale sectors reached NT$1,173.5 billion (US$38.15 billion) in September 2010, the second highest amount since the survey began in 1999. | |
| MACAU | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales | Economic Statistics 2010年7至9月就業統計數據 統計暨普查局最新數字顯示,今年7至9月的失業率為2.9%,維持上一期(6至8月)的水平;就業不足率為1.6%,較上一期上升0.1個百分點。 Employment statistics for July-September 2010 According to the Statistics and Census Service, the unemployment rate for July-September 2010 remained unchanged from the previous period (June-August 2010) at 2.9%; the underemployment rate rose by 0.1 of a percentage point to 1.6%. 2010年9月入境旅客 統計暨普查局的資料顯示,今年9月入境的旅客總數有1,839,000人次,按年增加8.9%。中國大陸旅客有895,000人次(佔旅客總數48.6%),較去年同月增加1.9%;其中以個人遊方式來澳門的則按年減少3.8%至341,000人次。 Visitor arrivals in September 2010 Information from the Statistics and Census Service indicated that total visitor arrivals in September 2010 rose by 8.9% y-o-y to 1,839,000. Visitors from Mainland China increased by 1.9% y-o-y to 895,000 (48.6% of the total), with 341,000 travelling to Macau under the Individual Visit Scheme, a decrease of 3.8% from September 2009. | |
























0 意見
发表评论