港澳台房地产市场快报 (24/09/10) Hong Kong, Macau & Taiwan Market Snapshot 24 September 2010
| | 24 September 2010 | |
| HONG KONG | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 2010年8月份消費物價指數 政府統計處公布2010年8月份的綜合消費物價指與一年前同月比較,上升3%,較7月份(1.3%)升幅為大,主要是由於兩年間政府代繳公營房屋租金在不同的月份推行,2010年的相關措施在7月及8月推行,而去年則在8月及9月。在8月份錄得最大的按年升幅類別為電力、燃氣及水(上升60.3%),主要是由於部分住戶已用完政府所提供的一次性電費補貼。 Consumer price indices for August 2010 The Census and Statistics Department announced that the Composite CPI rose by 3% in August 2010 over the same month a year earlier, larger than the corresponding increase (1.3%) in July 2010. The larger increase was mainly attributable to the difference in timing in respect of the government's payment of public housing rentals, which was implemented in July and August in 2010, but in August and September of the previous year. The largest y-o-y increase in prices was recorded in August 2010 for electricity, gas and water (up 60.3%), mainly because some households had used up the full amount of Government's one-off electricity charge subsidy. 2010年8月訪港旅客數字 香港旅遊發展局公布,今年8月訪港旅客按年升21.9%,至346萬人次。暑假內地及短途旅客外遊意欲強勁,帶動8月份整體旅客人次再創出單月新高。今年6月至8月,訪港旅客按年升30.9%,達921萬人次。8月份內地訪港旅客按年升27.7%,達237萬人次,亦是有紀錄以來最多。 Visitor arrivals to Hong Kong in August 2010 The Hong Kong Tourism Board announced that total visitor arrivals to Hong Kong in August 2010 reached the highest ever single-month level at 3.46 million, an increase of 21.9% y-o-y. The record-breaking performance was led by robust travel sentiment among Mainland and other short-haul visitors during the summer holiday (June to August), which recorded 9.21 million arrivals, 30.9% y-o-y. Mainland arrivals rose 27.7% in August to 2.37 million, also the highest level ever. Property Markets and Transactions 一手住宅樓盤銷售情況 長江實業剛公布旗下馬鞍山住宅項目「天宇海」首批108伙的價單, 單位面積介乎974至1,267平方呎,建築面積平均呎價約港幣6,438元, 最快於9月27日推售。項目共提供1,143伙。 Primary residential sales Cheung Kong announced the price list for the first 108 units of its residential project Oceanaire in Ma On Shan with an average price of HK$6,438 psf (gross). The units have a GFA ranging from about 974 sf to 1,267 sf. The project will offer 1,143 units in total and will be launched on 27 September at the earliest. | |
| TAIWAN | ||
| GDP Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 8月失業率降至5.17% 主計處公布最新人力資源調查結果,今年8月失業率為5.17%,較上月微幅下降0.03個百分點。主計處表示,隨著景氣好轉,企業僱用人數增加,8月份失業總人數為57萬6千人,較上月減少2千人,其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少1萬人,初次尋職失業者則增加6千人。與去年同月比較,8月失業人數總計減少9萬6千人,失業率下降0.96個百分點。 Unemployment drops to 5.17% in August Over August 2010, Taiwan's jobless rate decreased slightly by 3 basis points to 5.17% from the previous month, according to the Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics. The statistics agency indicated that enterprises have increased recruitment in line with the improving economy. The number of unemployed people amounted to 576,000 in August, down by 2,000 from July 2010. Among jobless people, the number of those who lost their jobs due to business closure or downsizing decreased by 10,000 this August from July while that for first-time job seekers increased by 6,000 m-o-m. The total number of unemployed people in August 2010 decreased by 96,000 y-o-y, leading to a fall of 96 basis points y-o-y in the unemployment rate. 8月零售業營業額成長6.6% 據經濟部公布最新數據,台灣8月份零售業營業額總計為新台幣2,948億元(92.9億美元),較去年同月上升6.6%。零售業各業別均呈正成長,其中以燃料業增加幅度達11.4%為最大,文教育樂用品業增加11.3%次之。另一方面,今年8月餐飲業與批發業營業額各較去年成長8.6%及6.2%。 Retail sales grow 6.6% y-o-y in August According to the latest data released by the Ministry of Economic Affairs, Taiwan's retail sales in August 2010 totaled NT$294.8 billion (US$ 9.29 billion), increasing 6.6% y-o-y. All industries in the retail sector recorded positive growth in sales revenue this August with fuel products marking the largest y-o-y increase of 11.4%, followed by the 11.3% sales growth registered by the industry selling educational and entertainment articles. Sales revenue for the F&B and wholesale sectors in August rose 8.6% and 6.2% y-o-y, respectively. Property Markets and Transactions 遠雄人壽逾新台幣9.3億元買統一國際大樓27樓 遠雄人壽近日公告,以新台幣近9.3億元(2,940萬美元)向環泥建設開發買下統一國際大樓27樓,建物面積計約845坪(2,792平方米)。統一國際大樓坐落於台北市信義計畫區,27樓目前由台北澳大利亞工商辦事處承租。 Farglory Life buys office property for over NT$930 million Farglory Life Insurance recently obtained the 27th floor of the President International Building from Universal Cement Development for approximately NT$930 million (US$29.4 million). The property acquired includes a total floor area of 845 ping (2,792 sm). The building is located in the Xinyi Planned Area in Taipei City with the transacted floor being leased to the Australian Commerce and Industry Office, Taipei. | |
| MACAU | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales | Economic Statistics 2010年8月消費物價指數 根據統計暨普查局資料顯示,8月綜合消費物價指數(1044)按年上升2.6%。按商品及服務大類分析,升幅較顯著的有雜項商品及服務(+6.3%)、康樂及文化(+6.1%)、衣履(+5.9%)、醫療(+5.4%)、食物及非酒精飲品(+4.9%)和交通(+3.2%)。 Consumer price index for August 2010 Information from the Statistics and Census Service indicated that the Composite CPI (104.4) for August 2010 increased by 2.6% y-o-y. Analysed by category, Miscellaneous Goods & Services (+6.3%); Recreation & Culture (+6.1%); Clothing & Footwear (+5.9%); Health (+5.4%); Food & Non-Alcoholic Beverages (+4.9%) and Transport (+3.2%) recorded notable price increases. | |
























0 意見
发表评论