港澳台房地产市场快报 (17/09/10) Hong Kong, Macau & Taiwan Market Snapshot 17 September 2010
| | 17 September 2010 | |
| HONG KONG | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | 補價貸款擔保計劃推出 香港按揭證券有限公司推出「補價貸款擔保計劃」,業主可向其按揭銀行,在第1按揭貸款之上借取第2按揭貸款,作補價用途後分期還款予銀行。該計劃旨在為居屋業主提供額外平台,籌措資金補價予房屋委員會,以配合政府活化居屋第2市場的措施。 Premium loan guarantee scheme to launch The Mortgage Corporation will launch the Premium Loan Guarantee Scheme to complement the Government's initiative on revitalising the Home Ownership Scheme (HOS) secondary market. Serving as a market-based solution, the scheme will provide an alternative platform for HOS owners to finance their premium payment to the Housing Authority via the creation of a second mortgage loan, which is a premium loan, with the owners' first mortgagee banks in addition to their first mortgagee loans. The owners can then repay the premium loan to the banks in instalments. Economic Statistics 2010年6至8月失業統計數字 政府統計處公布,經季節性調整的失業率由2010年5至7月的4.3%下跌至6至8月的4.2%,是2008年11月至2009年1月以來的最低水平;就業不足率亦由2%下跌至1.9%。 Unemployment statistics for June - August 2010 According to the Census and Statistics Department, the seasonally adjusted unemployment rate decreased from 4.3% in May - July 2010 to 4.2% in June - August 2010, the lowest level since the period from November 2008 - January 2009. The underemployment rate declined from 2% to 1.9%. Infrastructure and Development 30公頃工業地可轉住宅用途 據規劃署的報告顯示, 約30公頃的工業或商貿用地適合改作住宅發展,有關土地分布於荃灣、粉嶺、元朗、火炭、屯門及小瀝源等地區。 30 hectares of industrial land may be converted to residential use According to a report by the Planning Department, about 30 hectares of industrial land and commercial land could potentially be converted to residential developments. The industrial land plots identified in the report are located in Tsuen Wan, Fanling, Yuen Long, Fo Tan, Tuen Mun and Siu Lek Yuen. Property Markets and Transactions 一手住宅樓盤銷售情況 南豐集團與市區重建局合作發展的灣仔Queen's Cube,可望於10月初推售, 意向呎價約港幣17,000至18,000元。項目共有96伙,單位面積由400至600平方呎。 嘉華表示,最快10月初開售肇輝臺6號「嘉岶薈」。項目共有24伙,單位面積約3,600至3,650平方呎。 豐泰地產投資旗下半山堅道38號住宅項目「瑧環」,最快2010年第四季推出。項目樓高27層,共106個單位,單位面積介乎430至2,620平方呎,預計2012年底落成。 Primary residential sales Queen's Cube, a joint development of Nan Fung and URA in Wan Chai, will be launched in early October with an asking price of about HK$17,000-18,000 psf. The project has 96 units with a GFA between 400-600 sf. K. Wah revealed that Chantilly, its project at No. 6 Shiu Fai Terrace, will be launched in early October. The project will provide 24 units with sizes ranging from 3,600-3,650 sf. Phoenix Property Investors plans to launch its residential project Gramercy at 38 Caine Road, Mid-levels in the fourth quarter 2010 at the earliest. The 27-storey building will offer 106 units with a GFA ranging from 430 sf to 2,620 sf. The project is expected to complete by the end of 2012. | |
| TAIWAN | ||
| GDP Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Property Statistics 台北市8月建物買賣移轉衰退 據台北市地政處統計,今年8月房屋買賣移轉棟數總計3,850件,較7月移轉棟數減少24.3%,已連續3個月下降,並創下18個月來新低。北市各行政區中,以松山區交易衰退幅度最大,較上月銳減42.9%,文山區減少40.1%次之;中正區為移轉棟數唯一呈正成長之區域,逆勢增加85%。 Taipei property transactions drop in August According to the Department of Land, Taipei City Government, 3,850 properties (of all types) were transacted in Taipei over August 2010, falling 24.3% from July. Declining for the third consecutive month, the number of transactions in Taipei hit an 18-month low. Among administrative districts, Songshan District and Wenshan District witnessed the largest decreases in real estate transactions this August, dropping 42.9% and 40.1% m-o-m, respectively. Elsewhere, Zhongzhen District was the only area that registered a positive growth in August, up by 8.5% compared to July 2010. Property Markets and Transactions 匯僑逾新台幣18億買壽德大樓部份樓層 匯僑日前以近新台幣18.2億元(5,730萬美元),買下亞太置地持有之壽德大樓部份樓層,購入建物面積約1,180坪(3,900平方米),土地面積80坪(265平方米)。亞太置地去年第4季甫自嘉邁資融(Capmark)手中購進此次出售標的,10個月內便順利轉手。壽德大樓位於台北車站商圈,緊鄰捷運站出口,交易樓層目前出租予健身中心使用。 Pan Overseas buys retail property for over NT$1.8 billion Pan Overseas Corporation recently purchased strata-titled floors of the Shou De Building from Asia Pacific Land for approximately NT$1.82 billion (US$57.3 million). Obtaining the property from Capmark in the final quarter of 2009, Asia Pacific Land successfully disposed of the asset after holding for about 10 months. The transacted property consists of 1,180 ping (3,900 sm) of floor space and 80 ping (265 sm) of land area, which is currently leased to a fitness club. Shou De Building is located in the shopping precinct near Taipei Main Station and directly proximate to an MRT station. | |
| MACAU | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales | Economic Statistics 2010年7月旅行團及酒店入住率 根據統計暨普查局資料顯示,今年7月隨團來澳門旅客為459,000人次,按年大幅增加75.6%。來自中國大陸(324,000人次)團客同比明顯上升98.4%。今年首七個月隨團入境旅客總數為3,524,000人次,較去年同期增加39%。今年7月酒店的平均入住率逹80.6%。 Package tours and hotel occupancy rate for July 2010 Information from the Statistics and Census Service indicated that visitor arrivals in package tours surged by 75.6% y-o-y to 459,000 in July 2010. Visitors from Mainland China (324,000) rose substantially by 98.4% y-o-y. In the first seven months of 2010, visitor arrivals in package tours increased by 39% y-o-y to 3,524,000. The average occupancy rate of hotels reached 80.6% in July 2010. | |
























0 意見
发表评论