港澳台房地产市场快报 (15/10/10) Hong Kong, Macau & Taiwan Market Snapshot 15 October 2010
| | 15 October 2010 | |
| HONG KONG | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | 2010-11年施政報告房地產政策要點 土地及房屋供應 • 政府增加土地儲備,使房地產市場有平穩的土地供應,特別是中小型住宅土地供應充裕,售價穩定。 • 預計未來3至4年會有61,000個一手私人住宅單位供應。 • 在未來10年內,平均每年需提供可興建約20,000個私人住宅單位的土地。 置安心資助房屋計劃 • 為協助夾心階層首次置業,政府與房協合作推出5,000個中小型單位。 • 以市值租金租予合資格人士,租期最長五年,期間租金不變。 • 租戶可在指定時限內,以市價購買計劃內單位或私人市場單位;同時可獲一半淨租金資助作部分首期。 私人住宅市場 • 市建局和港鐵公司盡量多興建中小型住宅單位。 • 限制「發水樓」,取消或收緊各類樓面面積的寬免。 • 成立委員會,為立法規管一手私人住宅物業銷售作準備。 • 修改資本投資者入境計劃,暫時將房地產於計劃下的投資資產類別中剔除。 2010-11 Policy Address: key policies for the property sector Land and housing supply • Create a land reserve to ensure that there will not be any shortage in housing land supply, including land designated for small and medium units to stabilise flat prices • Estimate that a total of 61,000 first-hand private residential units will come on the market in the next three to four years • For the next 10 years, land needs to be made available annually for some 20,000 private residential flats on average My Home Purchase Plan • Provide some 5,000 small and medium flats in collaboration with the Hong Kong Housing Society to assist first-time home buyers from the "sandwich class" • Lease the flats under the Plan to eligible applicants at prevailing market rent for a tenancy period of up to five years, within which time the rent will not be adjusted • Within a specified time frame, tenants of the Plan may purchase a flat under the Plan at prevailing market price or in the private market and receive a subsidy equivalent to half of the net rental they have paid during the tenancy period, and use it for part of the down payment Private residential market • Provision of more small and medium-sized flats by the Urban Renewal Authority and the MTR Corporation Limited • Control the "inflated building" problem and do away with or lower floor area concessions for certain features • Set up a steering committee to discuss specific issues on using legislation to regulate the sale of first-hand flats • Revise the Capital Investment Entrant Scheme to temporarily remove real estate from the investment asset classes under the scheme Infrastructure and Development 九龍塘地皮以港幣16.3億元售出 1幅位於九龍塘義德道3及5號的政府住宅地,由華懋以港幣16.3億元投得。樓面呎價港幣17,976元,創九龍區新高。該地皮開價為港幣1053億元,地盤面積30,225 平方呎,最高總樓面面積90,676平方呎。 Lot at Kowloon Tong sold for HK$1.63 billion A government residential lot at No.3 and 5 Ede Road, Kowloon Tong, was sold to Chinachem at HK$1.63 billion. The accommodation value of the site was at HK$17,976 psf, highest on record in Kowloon. The opening bid was HK$1,053 million. The lot has a site area of about 30,225 sf with a maximum GFA of 90,676 sf. Property Markets and Transactions 一手住宅樓盤銷售情況 長實與港鐵合作發展的大圍住宅項目名城第二期部署11月推售。項目提供1,368伙,單位建築面積由900平方呎起。 Primary residential sales Phase II of Festival City, a joint residential development of Cheung Kong and MTR Corporation, is expected to begin sales in November. The project will provide a total of 1,368 units with unit sizes starting from 900 sf. | |
| TAIWAN | ||
| GDP Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | 私有閒置空地將課徵地價稅 財政部近日發布解釋,土地稅減免規則於今年修正發布施行後,私有空地除作為無償供公眾通行之道路土地外,其餘土地不再屬於免徵地價稅範圍,將自2011年起恢復徵收。過去私有土地若無償供公共使用,例如作為廣場、綠地或簡易公園等,即可享有免稅,導致免稅優惠浮濫,造成土地低度利用。財政部指出,土地稅減免規則修正後將使閒置未開發或低度利用之土地回歸正常稅制課稅,其性質與空地稅不同,但可抑制土地投機行為。 Land tax exemption for idle privately-owned land to end The government will begin levying a land value tax on private land that is not offered, without charge, for public road use in 2011 under the latest amended Land Tax Reduction and Exemption Regulation. Vacant land lots that were transformed into plazas, green space or parks for public use by private owners had previously been exempt from land value tax, resulting in low levels of land utilisation. The Ministry of Finance stated that the new amendments on land value tax are not equivalent to imposing a "vacant lot tax" but are expected to constrain speculative activity in the land market. Property Markets and Transactions 亨得利新台幣9億元買東區店面 安泰銀行日前標售台北市忠孝東路四段不動產,最後由台灣亨得利以總價新台幣9億元(2,900萬美元)標得162坪(534平方米)的店面,溢價率達24%。根據招標文件,安泰銀行將以月租金新台幣72萬元(23,300美元)續租18個月。台灣亨得利隸屬於香港掛牌公司新宇亨得利,為中國最大名錶代理及零售商;該集團看好陸客來台旅遊的發展潛力,於今年5月在忠孝東路精華地段設立旗下在台第一間ELEGANT旗艦店,面積達370坪(1,230平方米)。 Hengdeli buys property in eastern Taipei for NT$900 million Taiwan Hengdeli won an auction to buy a 162-ping (534 sm) retail property from EnTie Commercial Bank for NT$900 million (US$29 million), 24% higher than the floor price. The property is located on Taipei's Zhongxiao East Road According to the tender document, Hengeli is required to lease the property to EnTie at a monthly rent of NT$720,000 (US$23,300) for 18 months. Taiwan Hengdeli is a subsidiary of the Hong Kong-listed company Xinyu Hengdeli, the largest retailer and wholesaler of high-end watch brands in mainland China. To capitalise on the growing tourism market supported by the influx of Chinese visitors to Taiwan, Hengdeli opened its first ELEGANT flagship store on Zhongxiao East Road this May, which has a spacious floor area of 370 ping (1,230 sm). 大魯閣逾新台幣3.8億元賣大直土地 大魯閣纖維近日公告,以新台幣約3.81億元(1,230萬美元)將一筆位於台北市大直地區的土地出售予自然人。該土地屬於商業用地,面積約173坪(572平方米),換算土地單價約新台幣220萬/坪(每平方米21,500美元)。 Taroko sells land in Dazhi for NT$381 million Taroko Textile recently announced that it sold a land lot in the Dazhi area of Taipei City to an individual investor for approximately NT$381 million (US$12.3 million). The property is zoned for commercial use and covers a land area of 173 ping (572 sm), translating into a unit price of NT$2.2 million per ping (US$21,500 psm). | |
| MACAU | ||
| GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales | Economic Statistics 2010年8月旅行團統計數據 根據統計暨普查局資料顯示,今年8月隨團來澳門旅客為477,000人次,按年增加23.1%。來自中國大陸(350,000人次)團客較去年同期上升28.4%。今年首8個月隨團入境旅客總數為4,001,000人次,按年增加36.9%。 Statistics on package tours in August 2010 Information from the Statistics and Census Service indicated that visitor arrivals in package tours increased by 23.1% y-o-y to 477,000 in August 2010. In comparison with August 2009, visitors from Mainland China (350,000) rose by 28.4%. In the first eight months of 2010, visitor arrivals in package tours increased by 36.9% y-o-y to 4,001,000. | |
























0 意見
发表评论