港澳台房地产市场快报 (21/01/10) Hong Kong, Macau & Taiwan Market Snapshot 21 January 2010
21 January 2010 | ||
HONG KONG | ||
GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 2010年10至12月失業統計數字 根據政府統計處發表的最新統計數字,經季節性調整的失業率由2010年9至11月的4.1%下跌至2010年10至12月的4%。就業不足率由1.9%下跌至1.8%。 Unemployment statistics for October - December 2010 According to the latest statistics released by the Census and Statistics Department, the seasonally adjusted unemployment rate decreased from 4.1% in September - November 2010 to 4% in October - December 2010. The underemployment rate declined from 1.9% to 1.8% 2010年12月份消費物價指數 政府統計處公布2010年12月份整體消費物價與一年前同月比較,上升3.1%,較11月份(2.9%)升幅為大。在各類消費項目中,價格在12月份錄得最大按年升幅的類別為電力、燃氣及水(上升13%),主要是由於部份住戶已用完政府所提供的一次性電費補貼。 Consumer Price Indices for December 2010 The Census and Statistics Department announced that overall consumer prices rose by 3.1% in December 2010 over the same month a year earlier, larger than the corresponding increase of 2.9% in November 2010. Amongst the various CPI components, the largest y-o-y increase in prices was recorded in December 2010 for electricity, gas and water (up 13%), mainly because a number of households had used up the full amount of the Government's one-off electricity subsidy. Property Markets and Transactions 一手住宅樓盤銷售情況 新鴻基地產部署今年首季推出位於筲箕灣的住宅項目「i-UniQ譽都」。項目提供117伙,單位面積由398平方呎至622平方呎。 由信置、南豐、永泰地產及嘉華合作發展的大埔白石角住宅項目「Providence Bay」最快於今年次季推出。項目共提供1,235伙。首期推出之單位以逾1,000平方呎單位為主。 Primary residential sales Sun Hung Kai Properties plans to launch i-UniQ, which is located in Shau Kei Wan, in the first quarter of 2011. The project will offer 117 residential units with sizes ranging from 398-622 sf. Providence Bay, the joint residential development of Sino Land, Nan Fung, Wing Tai Properties and K Wah located in Pak Shek Kok in Tai Po, will be launched in the second quarter of 2011 at the earliest. The project will offer 1,235 units in total. The first batch of the launch is comprised primarily of units sized over 1,000 sf. 房協深水埗提供逾1,200單位 房屋協會深水埗5個重建項目,將提供合共1,257個面積介乎400至700平方呎的住宅單位。其中保安道/懷惠道項目,預計2013年率先落成,提供327個單位,料最快2012年預售。至於其餘四個項目則分別於2015及2016年落成。 Housing Society to offer over 1,200 units in Sham Shui Po The Housing Society will offer 1,257 units with unit sizes ranging from 400-700 sf through its five urban renewal projects in Sham Shui Po. The first of the five projects to be completed is located at the junction of Po On Road and Wai Wai Road, providing 327 units. The development is expected to be completed in 2013, and pre-sales will be launched in 2012 at the earliest. The remaining four projects are planned to be completed between 2015 and 2016. | |
TAIWAN | ||
GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Property Markets and Transactions 南僑新台幣6.2億元買台北大樓 南僑化工近日公告,以新台幣6.2億元(2,110萬美元)向瀧興發資產買進台北市建國北路全棟大樓。該大樓於2010年第二季完工,佔地面積94坪(310平方米),總建物面積784坪(2,591平方米);南僑表示,該大樓日後將作為辦公室使用。 Namchow acquires property in Taipei for NT$620 million Namchow Chemical Industrial recently purchased an en-bloc building in Taipei City for NT$620 million (US$21.1 million) from Long Sheen Far Group. Newly completed in the second quarter of 2010, the property sits on a 94-ping (310 sm) plot of land on Jian-guo North Road with a total floor area of 784 ping (2,591 sm). Namchow plans to occupy the building as its new office premises. 興富發新台幣逾9.7億元買高雄土地 興富發建設日前公告,以新台幣約9.71億元(3,300萬美元)自京城建設手中購入一筆高雄市土地,面積總計755坪(2,495平方米)。另一方面,京城建設也於近日斥資新台幣8.9億元(3,020萬美元)買下位於高雄市三多商圈的土地,面積共約854坪(2,823平方米)。 Highwealth buys land in Kaohsiung for over NT$970 million Highwealth Construction purchased a plot of land in Kaohsiung City for approximately NT$971 million (US$33 million) from King's Town Construction. The transacted property covers a land area of 755 ping (2,495 sm). King's Town Construction obtained a development site located in Kaohsiung City's San-duo shopping area for NT$890 million (US$30.2 million), which amounts to 854 ping (2,823 sm). | |
MACAU | ||
GDP ![]() Exports ![]() Unemployment Rate ![]() Retail Sales ![]() | Economic Statistics 2010年11月旅行團及酒店入住率 統計暨普查局資料顯示,2010年11月隨團來澳旅客終止過去七個月的升勢,較2009年同月減少9.3%至450,597人次。來自中國大陸(320,866人次)團客按年減少12.3%。2010年首十一個月隨團入境旅客總數為5,220,695人次,按年增加25.4%。2010年11月的酒店平均入住率逹83.5%。 Package tours and hotel occupancy rate in November 2010 Information from the Statistics and Census Service indicated that visitor arrivals in package tours decreased by 9.3% y-o-y to 450,597 in November 2010, the first drop after seven months of increase. In comparison with November 2009, visitors from Mainland China (320,866) decreased by 12.3%. In the period from January to November 2010, the number of visitor arrivals in package tours increased by 25.4% y-o-y to 5,220,695. The average occupancy rate of hotels stood at 83.5% in November 2010. | |
























0 意見
发表评论